Размерная сетка

Таблица размеров женского трикотажа

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии 62 65 68 74 78 82 85 88 92 97
Обхват бедер 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Таблица размеров мужского трикотажа

Россия (средний рост 165 см) 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди 84-87 88-91 92-95 96-99 99-102 102-105 106-110 111-115 115-118
Обхват талии 72-75 76-78 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109
Обхват бедер 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123

Таблица размеров детского трикотажа до 3 лет

Возраст 0-1 мес 1-2 3-6 7-9 1 год 1,5 2 3
Рост, см 50-56, 56-62 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104
Обхват груди 36 38 40 42 44 48 52 56
Размер 18 18 20 20 22 24 26 28

Таблица размеров детского трикотажа от 3 лет

Воз­раст 4 5 5-6 6-7 8 9-10 12 14 16
Рост, см 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-150 150-162 162-177 177
Обхват груди 58 62 64 68 70 72 76 82 86
Размер 28-30 30-32 32 34 34-36 36 38 40-42 42-44

 

 

 

Форма обратной связи

Нас любят на маркетплейсах

Заказ успешно добавлен в корзину!

Не выбрано количество товара!

Вы выбрали максимум товара в наличии!